西北新葡京线上娱乐app官方下载的出勤费用(COA)估计你的总教育费用,包括学费、住房、书籍、交通和个人开支。 根据联邦指导方针,它可以帮助你预算,比较学校,并做出明智的财务决定,以保持你的学位负担得起。
新葡京app明智地看到全部成本图和预算
你的就读成本(COA)是根据1965年的新葡京app法计算的,它提供了你的教育投资的全面分类,包括学费、杂费、住房、书籍、交通和个人开支。 这种透明度使你能够自信地规划你的财务。 在比较大学时,要超越经济援助奖励金额,评估总COA来做出明智的决定。 有了NSU的COA,你可以建立一个涵盖基本需求的预算,最大限度地利用你的援助,让你在没有超支或猜测的情况下顺利毕业。
清晰的大学费用明细
如果您的课程需要专业执照或认证(例如护理,教育,兽医技术),NSU可以调整您的COA,以包括注册时所需考试的费用。 Submit the 特殊情况申请 with registration receipts for approval.
| 估计出勤费用(COA) -本科生 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 - 2026援助年 | |||
| 校外住校学生 | 住校学生 | 与父母同住的学生 | |
| 学杂费 | 10212美元 | 10212美元 | 10212美元 |
| 食宿 | 12085美元 | 11306美元 | 4297美元 |
| 书籍及用品 | 1385美元 | 1385美元 | 1385美元 |
| 运输 | 3650美元 | 3650美元 | 3650美元 |
| Misc费用 | 2665美元 | 2665美元 | 2665美元 |
| 总 | 29997美元 | 29218美元 | 22209美元 |
| 估计出席费用(COA) -毕业生 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 - 2026援助年 | |||
| 校外住校学生 | 住校学生 | 与父母同住的学生 | |
| 学杂费 | 10817美元 | 10817美元 | 10817美元 |
| 食宿 | 12085美元 | 11306美元 | 4297美元 |
| 书籍及用品 | 1385美元 | 1385美元 | 1385美元 |
| 运输 | 3650美元 | 3650美元 | 3650美元 |
| Misc费用 | 2665美元 | 2美元,6653.00 | 2665美元 |
| 总 | 30602美元 | 29823美元 | 22814美元 |
| 估计出勤费用(COA) -本科生 | |||
|---|---|---|---|
| 2024 - 2025援助年 | |||
| 校外住校学生 | 住校学生 | 与父母同住的学生 | |
| 学杂费 | 9404美元 | 9404美元 | 9404美元 |
| 食宿 | 11802美元 | 10926美元 | 4196美元 |
| 书籍及用品 | 1353美元 | 1353美元 | 1353美元 |
| 运输 | 3564美元 | 3564美元 | 3564美元 |
| Misc费用 | 2603美元 | 2603美元 | 2603美元 |
| 总 | 28726美元 | 27850美元 | 21120美元 |
| 估计出席费用(COA) -毕业生 | |||
|---|---|---|---|
| 2024 - 2025援助年 | |||
| 校外住校学生 | 住校学生 | 与父母同住的学生 | |
| 学杂费 | 9953美元 | 9953美元 | 9953美元 |
| 食宿 | 11802美元 | 10926美元 | 4196美元 |
| 书籍及用品 | 1353美元 | 1353美元 | 1353美元 |
| 运输 | 3564美元 | 3564美元 | 3564美元 |
| Misc费用 | 2603美元 | 2603美元 | 2603美元 |
| 总 | 29275美元 | 28399美元 | 21699美元 |
*包括秋季学期和春季学期。 基于全日制招生。 COA的学费部分是估计的,并将根据每学期的实际学费和费用进行更新。